Letní hokejbalová Harfa liga nejen pro nadšence

Pořadí Název Z V R P Skóre B
1. Zlatá Mládež 8 7 0 1 70:43 21
2. Mighty Bucks 8 5 0 3 70:58 15
3. Pojď sem kam jdeš 8 4 2 2 59:44 14
4. Vorvani 8 4 2 2 68:59 14
5. Medvědi 8 3 2 3 71:55 11
6. Ufta 8 3 1 4 75:62 10
7. Univerzita hokejbalu 8 2 3 3 60:71 9
8. Ďáblové 8 3 0 5 60:57 9
9. Pardálové 8 0 0 8 34:118 0
© 2012 - 2018 || HarfaStreetHockey.cz || Created by Jiří Volkán (web: www.volkan.cz)