Letní hokejbalová Harfa liga nejen pro nadšence

Jméno brankáře Tým Z G NUL PRŮMĚR
Petr Foukal Pardálové 8 118 0 14.75
Jindřich Menčík Mighty Bucks 9 70 0 7.78
Josef Ryba Pojď sem kam jdeš 11 65 0 5.91
Jan Kalina Ďáblové 9 62 0 6.89
Jiří Dvořák Zlatá Mládež 9 49 0 5.44
Jakub Nágl Ufta 7 47 0 6.71
Štěpán Hallada Medvědi 7 46 0 6.57
Martin Šach Vorvani 5 38 0 7.6
Stanislav Krištofek Univerzita hokejbalu 3 37 0 12.33
Krčil Vorvani 4 37 0 9.25
Adam Majerníček Univerzita hokejbalu 6 26 0 4.33
Martin Pazdera Medvědi 4 24 0 6
Michal Zeman Univerzita hokejbalu 2 19 0 9.5
Lukáš Jirsa Ďáblové 2 16 0 8
Martin Pazdera Ufta 1 11 0 11
Matěj Šuhaj Ufta 1 11 0 11
© 2012 - 2018 || HarfaStreetHockey.cz || Created by Jiří Volkán (web: www.volkan.cz)