Letní hokejbalová Harfa liga nejen pro nadšence

Jméno brankáře Tým Z G NUL PRŮMĚR
Michal Němec Rafani 6 93 0 15.5
Petr Mikl Amforova Kotelna 12 81 0 6.75
Václav Lain Tlaky na Ramena v Sedě 7 77 0 11
Milan Krpelán Sršáni 7 74 0 10.57
Adam Majerníček Czech Lions 5 52 0 10.4
Michal Zeman Sršáni 3 36 0 12
Krčil Goblini 1 25 0 25
Jaroslav Pátek Czech Lions 2 24 0 12
Daniel Adamec Sršáni 2 23 0 11.5
Jindřich Menčík Goblini 2 22 0 11
Tomáš Podroužek Goblini 2 22 0 11
David Petrželka Rafani 1 21 0 21
David Balík Czech Lions 3 20 0 6.67
Petr Mikl Tlaky na Ramena v Sedě 2 15 0 7.5
Adam Majerníček Goblini 1 14 0 14
Lukáš Jirsa Goblini 1 12 0 12
Aleš Zahálka Goblini 1 12 0 12
Jakub Svárovský Czech Lions 1 11 0 11
Josef Ryba Tlaky na Ramena v Sedě 1 7 0 7
Jakub Nágl Goblini 1 7 0 7
Bedřich Beck Goblini 1 6 0 6
Milan Krpelán Czech Lions 1 5 0 5
© 2012 - 2018 || HarfaStreetHockey.cz || Created by Jiří Volkán (web: www.volkan.cz)